Ruteplan - Frekvens | Bestille Transport |
Terminal - By | Stykkgods | Partilast | Fullast | Transittid |
Aldingen | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Bad Hersfeld | 3 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Baienfurt | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Berlin | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Bremen | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Efringen-Kirchen | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Erbach | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Frankfurt | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Göppingen/Stuttgart | 3 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Hamburg | 5 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Hannover | 3 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Kempten | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Kiel | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Konradsreuth | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Ludwigshafen | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
München | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Nürnberg | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Osnabrück | 3 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Schweinfurt | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Sulzbach | 3 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Wuppertal | 3 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Hovedstad | Berlin | ||
---|---|---|---|
Tidssone | UTC+1 | ||
Areal | Rangert som nr. 62 | ||
Befolkning – Totalt: |
Rangert som nr. 15 82 282 988[b] |
||
Bef.tetthet | 230,47 innb./km² | ||
Offisielt språk | Tysk1 | ||
Valuta | Euro2 (EUR) | ||
Nasjonaldag | 3. oktober |