Ruteplan - Frekvens Bestille Transport
Terminal - By | Stykkgods | Partilast | Fullast | Transittid |
Göteborg | Daglig | Daglig | Daglig | 1 |
Malmö | Daglig | Daglig | Daglig | 1 |
Stockholm | Daglig | Daglig | Daglig | 1 |
Jönköping | Daglig | Daglig | Daglig | 1 |
Örebro | Daglig | Daglig | Daglig | 1 |
Linköping | Daglig | Daglig | Daglig | 1 |
Hovedstad | Stockholm | ||
---|---|---|---|
Tidssone | UTC+1 | ||
Areal | Rangert som nr. 55 | ||
Befolkning – Totalt: |
Rangert som nr. 89 9 074 055[b] |
||
Bef.tetthet | 20,17 innb./km² | ||
Offisielle språk | Svensk | ||
Valuta | Svensk krone (SEK) | ||
Nasjonaldag | 6. juni |