Ruteplan - Frekvens | Bestille Transport |
Terminal - By | Stykkgods | Partilast | Fullast | Transittid |
Barcelona | 2 x pr. uke | 2 x pr. uke | Daglig | 4 |
Alicante | 1 x pr. uke | 1 x pr. uke | Daglig | 5 |
Gijón | 1 x pr. uke | 1 x pr. uke | Daglig | 5 |
Irún | 1 x pr. uke | 1 x pr. uke | Daglig | 5 |
Madrid | 1 x pr. uke | 1 x pr. uke | Daglig | 5 |
Sevilla | 1 x pr. uke | 1 x pr. uke | Daglig | 5 |
Valencia | 1 x pr. uke | 1 x pr. uke | Daglig | 5 |
Zaragoza | 1 x pr. uke | 1 x pr. uke | Daglig | 5 |
Hovedstad | Madrid | ||
---|---|---|---|
Tidssone | UTC+1 | ||
Areal | Rangert som nr. 51 | ||
Befolkning – Totalt: |
Rangert som nr. 32 40 548 753[b] |
||
Bef.tetthet | 80,33 innb./km² | ||
Offisielt språk | |||
Valuta | Euro | ||
Nasjonaldag | 12. oktober |