Ruteplan - Frekvens | Bestille Transport |
Terminal - By | Stykkgods | Partilast | Fullast | Transittid |
Gdynia | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Warszawa | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 3 |
Poznan | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 2 |
Katowice | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 3 |
Trojany | 2 x pr. uke | Daglig | Daglig | 3 |
Hovedstad | Warszawa | ||
---|---|---|---|
Tidssone | UTC+1 | ||
Areal | Rangert som nr. 69 | ||
Befolkning – Totalt: |
Rangert som nr. 34 38 463 689[b] |
||
Bef.tetthet | 123,01 innb./km² | ||
Offisielt språk | Polsk | ||
Valuta | Złoty | ||
Nasjonaldag | 3. mai og 11.november1 |